Date de la dernière mise à jour : 22 mars 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
157 805 776 €
Montant financé grâce à nos 28 344 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 15 | 532 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 7 753 400 € | 135 290 310 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,3 mois | 48,1 mois | 51,7 mois | 39,2 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 10,33 % | 8,83 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 7 858 577 € | 4 301 293 € | 13 543 345 € | 10 835 872 € | 9 453 171 € | 3 298 288 € | 185 999 € | 49 476 545 € |
Part du capital remboursé (2) | 87,32 % | 81,57 % | 66,39 % | 45,84 % | 24,19 % | 10,92 % | 2,40 % | 36,57 % | |
Intérêts versés (2) | 752 921 € | 659 013 € | 1 884 296 € | 2 794 238 € | 3 872 648 € | 1 494 459 € | 3 083 € | 11 460 658 € | |
Capital non remboursé | 712 486 € | 179 681 € | 3 012 203 € | 1 369 155 € | 2 951 034 € | 72 247 € | 0 € | 8 296 805 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 52 | 35 | 26 | 5 | 0 | 299 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 3 770 167 € | 12 803 251 € | 9 481 422 € | 7 234 139 € | 2 335 000 € | 0 € | 42 271 178 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 468 076 € | 1 298 605 € | 1 127 260 € | 811 499 € | 191 771 € | 0 € | 4 576 793 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 8 | 15 | 28 | 47 | 14 | 118 |
Nominal remboursé | 34 542 € | 464 890 € | 217 255 € | 804 619 € | 1 297 118 € | 870 938 € | 185 999 € | 3 875 361 € | |
Nominal restant dû | 65 458 € | 779 910 € | 490 945 € | 5 238 536 € | 19 469 377 € | 25 106 162 € | 4 383 001 € | 55 533 389 € | |
Intérêts versés | 7 001 € | 174 781 € | 97 119 € | 976 844 € | 2 266 290 € | 1 251 562 € | 3 083 € | 4 776 680 € | |
Intérêts restants à verser | 6 642 € | 57 779 € | 82 957 € | 802 133 € | 5 861 302 € | 8 626 069 € | 816 426 € | 16 253 310 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 8 | 1 | 32 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 73 720 € | 910 316 € | 103 186 € | 0 € | 1 087 222 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 250 000 € | 2 057 380 € | 7 006 684 € | 1 788 314 € | 3 184 400 € | 14 286 778 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 45 000 € | 239 306 € | 662 647 € | 53 817 € | 0 € | 1 000 771 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 30 000 € | 192 660 € | 1 697 609 € | 338 281 € | 1 570 809 € | 3 829 359 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 39 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 495 042 € | 518 291 € | 237 435 € | 0 € | 0 € | 1 268 207 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 3 102 007 € | 4 958 894 € | 1 952 565 € | 0 € | 0 € | 10 061 026 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 432 480 € | 415 633 € | 275 353 € | 0 € | 0 € | 1 137 378 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 546 530 € | 559 015 € | 301 924 € | 0 € | 0 € | 1 411 610 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 |
Nominal remboursé | 1 159 397 € | 66 236 € | 27 797 € | 31 540 € | 77 827 € | 0 € | 0 € | 1 362 798 € | |
Nominal restant dû | 395 059 € | 163 782 € | 3 012 203 € | 588 275 € | 894 027 € | 0 € | 0 € | 5 053 346 € | |
Intérêts versés | 52 427 € | 16 156 € | 11 093 € | 44 435 € | 29 365 € | 0 € | 0 € | 153 475 € | |
Intérêts restants à verser | 14 483 € | 17 415 € | 664 672 € | 64 423 € | 116 280 € | 0 € | 0 € | 877 272 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 247 551 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 317 427 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 54 499 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,64 % | -1,21 % | 5,32 % | 6,30 % | 9,06 % | 10,26 % | 5,97 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,77 % | 9,62 % | 11,40 % | 10,60 % | 11,11 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,64 % | 9,84 % | 12,45 % | 3,32 % | 2,34 % | 0,33 % | 5,14 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.