Date de la dernière mise à jour : 06 janvier 2026
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
186 931 864 €
Montant financé grâce à nos 30 024 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 2 | 565 |
| Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 823 500 € | 159 259 222 € | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,0 mois | 44,9 mois | 48,3 mois | 24,4 mois | 19,2 mois | 35,9 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,80 % | 8,95 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 8 112 806 € | 4 548 504 € | 13 708 746 € | 12 721 896 € | 11 600 218 € | 6 764 952 € | 7 270 554 € | 0 € | 64 727 676 € |
| Part du capital remboursé (2) | 91,36 % | 86,26 % | 67,20 % | 53,81 % | 29,68 % | 22,39 % | 23,53 % | 0,00 % | 40,64 % | |
| Intérêts versés (2) | 730 151 € | 645 689 € | 2 055 230 € | 3 210 609 € | 5 673 888 € | 3 302 766 € | 1 138 033 € | 0 € | 16 756 365 € | |
| Capital non remboursé | 760 047 € | 724 481 € | 3 403 126 € | 5 278 671 € | 4 387 771 € | 603 500 € | 3 815 000 € | 0 € | 18 972 596 € |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 38 | 58 | 46 | 36 | 12 | 8 | 0 | 343 |
| Nominal remboursé | 6 647 199 € | 4 470 167 € | 13 055 251 € | 11 566 069 € | 8 985 130 € | 4 725 500 € | 6 793 000 € | 0 € | 56 242 316 € | |
| Intérêts versés | 679 581 € | 537 197 € | 1 341 821 € | 1 572 141 € | 1 064 992 € | 406 422 € | 383 970 € | 0 € | 5 986 123 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | 42 | 36 | 2 | 116 |
| Nominal remboursé | 41 220 € | 0 € | 111 321 € | 366 633 € | 1 564 005 € | 2 039 452 € | 477 554 € | 0 € | 4 600 185 € | |
| Nominal restant dû | 58 780 € | 0 € | 3 118 928 € | 4 415 109 € | 20 091 995 € | 22 845 048 € | 19 815 646 € | 823 500 € | 71 169 006 € | |
| Intérêts versés | 7 711 € | 0 € | 39 411 € | 857 097 € | 3 694 268 € | 2 884 284 € | 696 838 € | 0 € | 8 179 609 € | |
| Intérêts restants à verser | 5 933 € | 0 € | 0 € | 584 403 € | 5 010 495 € | 7 032 600 € | 3 653 146 € | 126 473 € | 16 413 050 € | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 77 585 € | 206 833 € | 377 090 € | 0 € | 0 € | 0 € | 661 509 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 324 800 € | 1 016 115 € | 1 473 167 € | 4 508 910 € | 65 000 € | 3 815 000 € | 0 € | 11 202 991 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 68 892 € | 204 547 € | 393 568 € | 797 484 € | 8 125 € | 57 225 € | 0 € | 1 529 841 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 28 548 € | 188 043 € | 110 532 € | 1 115 877 € | 1 625 € | 145 312 € | 0 € | 1 589 937 € | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 1 | 11 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 436 791 € | 153 381 € | 500 541 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 108 153 € | |
| Nominal restant dû | 47 560 € | 220 000 € | 2 492 509 € | 4 174 369 € | 1 830 459 € | 538 500 € | 0 € | 0 € | 9 303 397 € | |
| Intérêts versés | 13 912 € | 39 600 € | 462 740 € | 319 582 € | 250 112 € | 9 126 € | 0 € | 0 € | 1 095 072 € | |
| Intérêts restants à verser | 4 140 € | 26 400 € | 384 449 € | 513 879 € | 98 819 € | 112 364 € | 0 € | 0 € | 1 140 051 € | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 1 029 553 € | 0 € | 27 797 € | 189 875 € | 173 452 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 420 677 € | |
| Nominal restant dû | 251 904 € | 75 018 € | 12 203 € | 545 425 € | 803 752 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 688 303 € | |
| Intérêts versés | 28 947 € | 0 € | 6 711 € | 68 221 € | 42 448 € | 0 € | 0 € | 0 € | 146 328 € | |
| Intérêts restants à verser | 4 580 € | 5 626 € | 613 € | 19 741 € | 124 367 € | 0 € | 0 € | 0 € | 154 927 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 17 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Nominal remboursé | 377 395 € | 78 337 € | 0 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 694 837 € | |
| Nominal restant dû | 460 583 € | 104 663 € | 50 000 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 170 606 € | |
| Intérêts versés | 77 978 € | 20 591 € | 4 381 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 152 457 € |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 2,81 % | 1,77 % | -3,91 % | 0,00 % | 6,62 % | 9,13 % | 1,74 % | 10,84 % | 0,00 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 4,12 % | 18,03 % | 10,17 % | 11,40 % | 21,46 % | 10,84 % | 11,48 % |
| Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 4,51 % | 8,03 % | 18,03 % | 3,55 % | 2,28 % | 19,72 % | 0,00 % | 11,48 % |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 445 658 € | |
| Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
| Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 271 740 € | |
| Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.