Date de la dernière mise à jour : 05 septembre 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
174 901 076 €
Montant financé grâce à nos 29 340 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 35 | 552 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 24 448 700 € | 151 985 610 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,4 mois | 48,1 mois | 28,0 mois | 36,9 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,87 % | 8,92 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 8 112 806 € | 4 548 504 € | 13 661 232 € | 11 510 619 € | 10 307 024 € | 5 764 128 € | 907 268 € | 54 811 581 € |
Part du capital remboursé (2) | 91,36 % | 86,26 % | 66,97 % | 48,69 % | 26,37 % | 19,08 % | 3,71 % | 36,06 % | |
Intérêts versés (2) | 730 151 € | 645 689 € | 2 055 107 € | 2 974 244 € | 4 698 341 € | 2 527 294 € | 314 169 € | 13 944 995 € | |
Capital non remboursé | 760 047 € | 399 681 € | 5 216 212 € | 5 541 785 € | 4 456 909 € | 645 550 € | 3 815 000 € | 20 835 183 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 38 | 55 | 40 | 31 | 8 | 1 | 318 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 4 470 167 € | 12 952 251 € | 10 435 657 € | 7 874 139 € | 3 620 000 € | 186 000 € | 46 185 413 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 537 197 € | 1 323 861 € | 1 309 806 € | 881 448 € | 319 313 € | 8 138 € | 5 059 344 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 2 | 10 | 17 | 23 | 44 | 32 | 129 |
Nominal remboursé | 41 220 € | 0 € | 244 392 € | 548 882 € | 1 125 939 € | 1 990 840 € | 721 268 € | 4 672 541 € | |
Nominal restant dû | 58 780 € | 324 800 € | 1 232 557 € | 6 588 273 € | 19 495 556 € | 23 251 160 € | 19 726 432 € | 70 677 558 € | |
Intérêts versés | 7 711 € | 68 892 € | 261 836 € | 1 235 033 € | 2 719 376 € | 2 132 952 € | 416 032 € | 6 841 831 € | |
Intérêts restants à verser | 5 933 € | 28 548 € | 188 124 € | 787 859 € | 4 896 502 € | 7 551 093 € | 4 084 678 € | 17 542 737 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 902 744 € | 98 974 € | 0 € | 1 101 717 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 220 000 € | 438 500 € | 243 000 € | 6 512 256 € | 604 026 € | 3 815 000 € | 11 832 783 € | |
Intérêts versés | 0 € | 39 600 € | 50 836 € | 0 € | 1 089 009 € | 61 233 € | 0 € | 1 240 678 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 26 400 € | 83 726 € | 89 236 € | 2 088 589 € | 226 180 € | 85 838 € | 2 599 968 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 9 | 15 | 8 | 6 | 0 | 40 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 436 791 € | 227 101 € | 230 750 € | 54 315 € | 0 € | 966 397 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 2 054 009 € | 4 212 649 € | 1 716 250 € | 594 185 € | 0 € | 8 624 653 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 411 863 € | 328 822 € | 162 612 € | 17 947 € | 0 € | 935 157 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 300 764 € | 516 436 € | 109 949 € | 113 388 € | 0 € | 1 044 677 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
Nominal remboursé | 1 029 553 € | 0 € | 27 797 € | 194 120 € | 173 452 € | 0 € | 0 € | 1 424 921 € | |
Nominal restant dû | 251 904 € | 75 018 € | 2 962 203 € | 1 040 995 € | 1 048 402 € | 0 € | 0 € | 5 378 523 € | |
Intérêts versés | 28 947 € | 0 € | 6 711 € | 100 582 € | 53 857 € | 0 € | 0 € | 190 097 € | |
Intérêts restants à verser | 4 580 € | 5 626 € | 664 363 € | 70 667 € | 130 084 € | 0 € | 0 € | 875 321 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nominal remboursé | 377 395 € | 78 337 € | 0 € | 4 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 460 592 € | |
Nominal restant dû | 460 583 € | 104 663 € | 50 000 € | 45 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 660 385 € | |
Intérêts versés | 77 978 € | 20 591 € | 4 381 € | 5 737 € | 0 € | 0 € | 0 € | 108 688 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 2,68 % | -1,77 % | 5,41 % | 7,10 % | 9,13 % | 1,33 % | 5,36 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 7,28 % | 18,13 % | 9,96 % | 11,40 % | 14,08 % | 11,40 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 3,61 % | 9,05 % | 12,72 % | 2,86 % | 2,28 % | 12,75 % | 6,04 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 2 845 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 316 184 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.