Date de la dernière mise à jour : 11 septembre 2024
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
139 507 814 €
Montant financé grâce à nos 26 452 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 42 | 499 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 21 455 000 € | 118 778 110 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,0 mois | 30,2 mois | 43,2 mois | 53,7 mois | 38,3 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,37 % | 8,66 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 7 858 577 € | 3 805 173 € | 13 452 006 € | 9 365 487 € | 4 233 736 € | 216 543 € | 38 931 522 € |
Part du capital remboursé (2) | 87,32 % | 72,16 % | 65,95 % | 39,62 % | 10,83 % | 1,01 % | 32,78 % | |
Intérêts versés (2) | 752 921 € | 641 495 € | 1 859 430 € | 2 407 465 € | 2 364 305 € | 409 064 € | 8 434 681 € | |
Capital non remboursé | 712 486 € | 171 024 € | 3 002 717 € | 348 990 € | 273 391 € | 0 € | 4 508 609 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 32 | 51 | 31 | 10 | 0 | 269 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 3 230 167 € | 12 748 251 € | 8 461 222 € | 2 122 139 € | 0 € | 33 208 978 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 380 077 € | 1 291 101 € | 935 787 € | 158 049 € | 0 € | 3 444 595 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 10 | 10 | 24 | 49 | 41 | 135 |
Nominal remboursé | 34 542 € | 560 114 € | 225 044 € | 454 434 € | 1 052 292 € | 217 874 € | 2 544 300 € | |
Nominal restant dû | 65 458 € | 1 284 686 € | 788 156 € | 8 292 021 € | 27 816 203 € | 20 237 126 € | 58 483 650 € | |
Intérêts versés | 7 001 € | 257 129 € | 131 807 € | 989 922 € | 1 972 915 € | 395 257 € | 3 754 031 € | |
Intérêts restants à verser | 6 642 € | 75 512 € | 130 773 € | 1 315 607 € | 7 354 278 € | 6 967 699 € | 15 850 511 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 23 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 27 797 € | 122 820 € | 971 652 € | 0 € | 1 122 269 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 302 203 € | 665 915 € | 6 510 552 € | 1 000 000 € | 8 478 670 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 41 511 € | 63 672 € | 317 703 € | 14 167 € | 437 053 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 52 813 € | 104 104 € | 1 829 045 € | 835 833 € | 2 821 796 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 14 | 17 | 1 | 0 | 34 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 450 914 € | 317 907 € | 295 183 € | 0 € | 1 081 444 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 2 856 135 € | 5 006 543 € | 65 817 € | 0 € | 7 976 055 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 390 630 € | 393 786 € | 28 683 € | 0 € | 827 010 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 422 170 € | 532 338 € | 4 167 € | 0 € | 962 815 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 25 |
Nominal remboursé | 1 159 397 € | 14 892 € | 0 € | 9 105 € | 0 € | 0 € | 1 183 394 € | |
Nominal restant dû | 395 059 € | 155 126 € | 3 000 000 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 4 105 546 € | |
Intérêts versés | 52 427 € | 4 289 € | 4 381 € | 24 298 € | 11 408 € | 0 € | 96 804 € | |
Intérêts restants à verser | 14 483 € | 17 200 € | 664 059 € | 8 919 € | 5 717 € | 0 € | 710 378 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 247 551 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 317 427 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 54 499 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,71 % | -1,43 % | 7,37 % | 8,60 % | 9,03 % | 6,68 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 7,87 % | 17,81 % | 9,21 % | 9,04 % | 10,41 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,57 % | 9,30 % | 10,44 % | 0,62 % | 0,01 % | 3,74 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.